Flight Number | Departure | Arrival | Aircraft | Flight Time | Submitted | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
DLH849 | EFHK | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZW) | 02.10 | 26/04/2025 | |
DLH854 | EDDF | EFHK | Airbus A320neo (D-AINH) | 02.07 | 25/04/2025 | |
DLH1159 | LEPA | EDDF | Airbus A321 (D-AIDA) | 02.01 | 24/04/2025 | |
DLH1158 | EDDF | LEPA | Airbus A321 (D-AIDA) | 01.41 | 24/04/2025 | |
EWG7591 | LEPA | EDDH | Airbus A320 (D-ABNU) | 02.34 | 23/04/2025 | |
EWG7590 | EDDH | LEPA | Airbus A320 (D-ABNU) | 02.14 | 23/04/2025 | |
DLH763 | VIDP | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 07.13 | 22/04/2025 | |
DLH762 | EDDM | VIDP | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 06.41 | 22/04/2025 | |
GEC8387 | RKSI | EDDF | Boeing 777 Freighter (D-ALFA) | 12.23 | 22/04/2025 | |
DLH320RET | LSGG | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.46 | 21/04/2025 | |
DLH318RET | EDDF | LSGG | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.46 | 21/04/2025 | |
GEC8386A | RJAA | RKSI | Boeing 777 Freighter (D-ALFA) | 01.48 | 21/04/2025 | |
GEC8386 | EDDF | RJAA | Boeing 777 Freighter (D-ALFA) | 12.49 | 21/04/2025 | |
DLH197RET | LKPR | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.47 | 20/04/2025 | |
DLH196RET | EDDF | LKPR | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.46 | 20/04/2025 | |
GEC8291 | HECA | EDDF | Boeing 777 Freighter (D-ALFB) | 03.47 | 19/04/2025 | |
GEC8290 | EDDF | HECA | Boeing 777 Freighter (D-ALFB) | 03.23 | 19/04/2025 | |
DLH287RET | EHAM | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.40 | 18/04/2025 | |
DLH286RET | EDDF | EHAM | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.44 | 18/04/2025 | |
DLH353RET | LEBL | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 01.35 | 18/04/2025 | |
DLH352RET | EDDF | LEBL | Boeing 727 (D-ABIZ) | 01.30 | 18/04/2025 | |
EDW214 | LSZH | GCTS | Airbus A350-900 (HB-IHF) | 04.15 | 18/04/2025 | |
DLH222RETRO | EDDN | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.23 | 17/04/2025 | |
DLH221RETRO | EDDF | EDDN | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.30 | 17/04/2025 | |
DLH271RET | EBBR | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.36 | 17/04/2025 | |
DLH270RET | EDDF | EBBR | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.30 | 17/04/2025 | |
DLH311RET | LSZH | EDDF | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.42 | 17/04/2025 | |
DLH310RET | EDDF | LSZH | Boeing 727 (D-ABIZ) | 00.28 | 17/04/2025 | |
DLH337 | LIRN | EDDF | Airbus A321 (D-AISC) | 01.39 | 16/04/2025 | |
DLH336 | EDDF | LIRN | Airbus A321 (D-AISC) | 01.43 | 16/04/2025 | |
DLH1403 | LKPR | EDDF | Airbus A321 (D-AIDB) | 00.46 | 15/04/2025 | |
DLH1402 | EDDF | LKPR | Airbus A321 (D-AIDB) | 00.40 | 15/04/2025 | |
DLH1103 | LOWS | EDDF | Airbus A319 (D-AIBD) | 00.46 | 15/04/2025 | |
DLH1102 | EDDF | LOWS | Airbus A319 (D-AIBD) | 00.42 | 15/04/2025 | |
DLH765 | VOBL | EDDM | Airbus A350-900 (D-AIXF) | 08.47 | 15/04/2025 | |
DLH764 | EDDM | VOBL | Airbus A350-900 (D-AIXF) | 07.59 | 14/04/2025 | |
DLH1243 | LOWW | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUC) | 01.01 | 13/04/2025 | |
DLH1242 | EDDF | LOWW | Airbus A320SL (D-AIUC) | 00.56 | 13/04/2025 | |
GEC8359RETRO | EHAM | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 00.40 | 12/04/2025 | |
GEC8358RETRO | EDDF | EHAM | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 00.43 | 12/04/2025 | |
DLH879 | ENTC | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZY) | 03.05 | 12/04/2025 | |
DLH878 | EDDF | ENTC | Airbus A320SL (D-AIZY) | 03.03 | 12/04/2025 | |
CH10113 | LIRF | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.08 | 10/04/2025 | |
CH10112 | EDDM | LIRF | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.58 | 10/04/2025 | |
DLH891 | EVRA | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZP) | 01.54 | 04/04/2025 | |
DLH890 | EDDF | EVRA | Airbus A320SL (D-AIZP) | 01.50 | 04/04/2025 | |
TURBNL15 | EBTX | EBTY | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.43 | 03/04/2025 | |
TURBNL14 | ELNT | EBTX | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.18 | 03/04/2025 | |
TURBNL13 | EBNM | ELNT | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.30 | 03/04/2025 | |
TURBNL12 | EBMO | EBNM | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.36 | 03/04/2025 | |
TURBNL11 | EBZH | EBMO | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.38 | 03/04/2025 | |
TURBNL10 | EHDR | EBZH | Cessna 172 (D-KRIS) | 01.03 | 03/04/2025 | |
TURBNL09 | EHOW | EHDR | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.16 | 03/04/2025 | |
TURBNL08 | EHLE | EHOW | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.36 | 03/04/2025 | |
TURBNL07 | EHTX | EHLE | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.30 | 02/04/2025 | |
TURBNL06 | EHAL | EHTX | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.17 | 02/04/2025 | |
TURBNL05 | EHHO | EHAL | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.23 | 02/04/2025 | |
TURBNL04 | EHTE | EHHO | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.20 | 01/04/2025 | |
TURBNL03 | EBZW | EHTE | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.43 | 01/04/2025 | |
TURBNL02 | EBGB | EBZW | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.25 | 01/04/2025 | |
TURBNL01 | EBTY | EBGB | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.25 | 01/04/2025 | |
DLH25RETRO | EDDN | EDDI | Junkers JU52 (D-AQUI) | 01.30 | 01/04/2025 | |
DLH26RETRO | EDDI | EDDN | Junkers JU52 (D-AQUI) | 01.21 | 31/03/2025 | |
DLH1145 | LEBB | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZY) | 01.57 | 30/03/2025 | |
DLH1144 | EDDF | LEBB | Airbus A320SL (D-AIZY) | 01.34 | 30/03/2025 | |
DLH1199 | LSZH | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUD) | 00.37 | 29/03/2025 | |
DLH1198 | EDDF | LSZH | Airbus A320SL (D-AIUD) | 00.33 | 29/03/2025 | |
DLH805 | ESSA | EDDF | Airbus A321 (D-AIDA) | 01.48 | 28/03/2025 | |
DLH804 | EDDF | ESSA | Airbus A321 (D-AIDA) | 01.42 | 28/03/2025 | |
CH10167 | ESSA | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.43 | 26/03/2025 | |
CH10166 | EDDM | ESSA | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.43 | 26/03/2025 | |
CH10221 | LEPA | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.39 | 23/03/2025 | |
CH10220 | EDDM | LEPA | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.55 | 23/03/2025 | |
CH10363 | LICJ | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.55 | 22/03/2025 | |
CH10360 | EDDF | LICJ | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.51 | 22/03/2025 | |
GEC8273RETRO | GOBD | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 05.27 | 21/03/2025 | |
GEC8272RETRO | EDDF | GOBD | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 05.56 | 19/03/2025 | |
DLH505 | SBGR | EDDM | Airbus A350-900 (D-AIXD) | 10.38 | 19/03/2025 | |
DLH504 | EDDM | SBGR | Airbus A350-900 (D-AIXD) | 11.34 | 15/03/2025 | |
CH10221 | LEPA | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.42 | 13/03/2025 | |
CH10220 | EDDM | LEPA | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.51 | 13/03/2025 | |
CH10167 | ESSA | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.54 | 09/03/2025 | |
CH10166 | EDDM | ESSA | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.41 | 09/03/2025 | |
CH10108 | SUMU | SBKP | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.59 | 05/03/2025 | |
CH10097 | SBKP | SUMU | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 02.02 | 05/03/2025 | |
CH10071 | EFRO | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 02.43 | 03/03/2025 | |
CH10070 | EDDM | EFRO | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 02.39 | 03/03/2025 | |
CH10032 | LSZH | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 00.36 | 01/03/2025 | |
CH10031 | EDDM | LSZH | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 00.43 | 01/03/2025 | |
DLH639 | OMDB | EDDM | Airbus A350-900 (D-AIXA) | 06.06 | 28/02/2025 | |
DLH638 | EDDM | OMDB | Airbus A350-900 (D-AIXA) | 05.03 | 27/02/2025 | |
CH10359 | LFBO | EDDM | Airbus A350-900 (C-CHAR) | 01.18 | 26/02/2025 | |
CH10161 | LEPA | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.46 | 24/02/2025 | |
CH10145 | EDDM | LEPA | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.43 | 24/02/2025 | |
DLH763 | VIDP | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMK) | 07.44 | 19/02/2025 | |
DLH762 | EDDM | VIDP | Airbus A380-800 (D-AIMK) | 06.25 | 18/02/2025 | |
CH10036 | LIMC | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.50 | 17/02/2025 | |
CH10034 | EDDM | LIMC | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.51 | 17/02/2025 | |
CH10161 | LEPA | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.46 | 16/02/2025 | |
CH10145 | EDDM | LEPA | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.42 | 16/02/2025 | |
DLH773 | VTBS | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 11.30 | 16/02/2025 | |
DLH772 | EDDM | VTBS | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 09.23 | 15/02/2025 | |
DLH773 | VTBS | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 11.25 | 15/02/2025 | |
DLH772 | EDDM | VTBS | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 09.19 | 14/02/2025 | |
CH10036 | LIMC | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.51 | 13/02/2025 | |
CH10034 | EDDM | LIMC | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.52 | 13/02/2025 | |
DLH773 | VTBS | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 11.22 | 12/02/2025 | |
DLH772 | EDDM | VTBS | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 09.22 | 12/02/2025 | |
CH10161 | LEPA | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.41 | 11/02/2025 | |
CH10145 | EDDM | LEPA | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.41 | 10/02/2025 | |
CH10073 | LIRF | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.09 | 09/02/2025 | |
CH10071 | EDDM | LIRF | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.02 | 09/02/2025 | |
DLH773 | VTBS | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 10.44 | 09/02/2025 | |
DLH772 | EDDM | VTBS | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 09.51 | 08/02/2025 | |
CH10073 | LIRF | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.16 | 05/02/2025 | |
CH10071 | EDDM | LIRF | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.02 | 05/02/2025 | |
DLH773 | VTBS | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 10.43 | 05/02/2025 | |
DLH772 | EDDM | VTBS | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 09.57 | 04/02/2025 | |
DLH763 | VIDP | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMK) | 07.24 | 04/02/2025 | |
DLH762 | EDDM | VIDP | Airbus A380-800 (D-AIMK) | 06.29 | 03/02/2025 | |
CH10036 | LIMC | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.47 | 02/02/2025 | |
CH10034 | EDDM | LIMC | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.49 | 02/02/2025 | |
TURICE20 | BISF | BIKF | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.26 | 29/01/2025 | |
TURICE19 | BIHZ | BISF | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.30 | 29/01/2025 | |
TURICE18 | BIVM | BIHZ | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.53 | 29/01/2025 | |
TURICE17 | BIKE | BIVM | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.50 | 29/01/2025 | |
DLH231 | LIRF | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZX) | 01.25 | 29/01/2025 | |
DLH230 | EDDF | LIRF | Airbus A320SL (D-AIZX) | 01.20 | 29/01/2025 | |
TURICE16 | BIVI | BIKE | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.57 | 28/01/2025 | |
DLH329 | LIPZ | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUB) | 00.59 | 27/01/2025 | |
DLH328 | EDDF | LIPZ | Airbus A320SL (D-AIUB) | 01.02 | 27/01/2025 | |
TURICE15 | BISP | BIVI | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.45 | 26/01/2025 | |
TURICE14 | BIFM | BISP | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.47 | 26/01/2025 | |
DLA8855 | LIRQ | EDDF | Embraer 195LR (I-ADJX) | 01.15 | 26/01/2025 | |
DLA8854 | EDDF | LIRQ | Embraer 195LR (I-ADJX) | 01.12 | 26/01/2025 | |
DLH335 | LIRN | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZX) | 01.45 | 26/01/2025 | |
DLH334 | EDDF | LIRN | Airbus A320SL (D-AIZX) | 01.40 | 26/01/2025 | |
TURICE13 | BIHN | BIFM | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.28 | 26/01/2025 | |
TURICE12 | BINF | BIHN | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.46 | 25/01/2025 | |
TURICE11 | BIVO | BINF | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.34 | 25/01/2025 | |
DLH279 | LIML | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZP) | 00.53 | 24/01/2025 | |
DLH278 | EDDF | LIML | Airbus A320SL (D-AIUC) | 00.52 | 24/01/2025 | |
GEC8267 | SBKP | EDDF | Boeing 777 Freighter (D-ALFC) | 11.27 | 19/01/2025 | |
GEC8264 | EDDF | SBKP | Boeing 777 Freighter (D-ALFB) | 10.58 | 18/01/2025 | |
CH10449 | GCLP | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 03.58 | 30/12/2024 | |
CH10399 | EDDM | GCLP | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 03.58 | 27/12/2024 | |
OCN1303 | ENAT | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUX) | 03.31 | 26/12/2024 | |
OCN1302 | EDDF | ENAT | Airbus A320SL (D-AIUX) | 02.57 | 26/12/2024 | |
CH10119 | EFRO | EDDF | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 02.35 | 25/12/2024 | |
CH10364 | EDDF | EFRO | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 02.53 | 25/12/2024 | |
DLH453 | KLAX | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 10.21 | 23/12/2024 | |
DLH452 | EDDM | KLAX | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 12.10 | 23/12/2024 | |
EDW127 | HESX | LSZH | Airbus A320 (HB-JLS) | 03.48 | 20/12/2024 | |
EDW126 | LSZH | HESX | Airbus A320 (HB-JLS) | 03.26 | 20/12/2024 | |
DLH199 | EDDB | EDDF | Airbus A321 (D-AIDD) | 00.48 | 19/12/2024 | |
DLH192 | EDDF | EDDB | Airbus A321 (D-AIDD) | 00.46 | 19/12/2024 | |
DLH853 | EFRO | EDDF | Airbus A320SL (D-AIZY) | 02.57 | 18/12/2024 | |
DLH852 | EDDF | EFRO | Airbus A320SL (D-AIZY) | 02.47 | 18/12/2024 | |
TURADV2408 | WIMM | YPXM | Airbus A320 (F-TOUR) | 02.10 | 18/12/2024 | |
TURADV2407 | VTBS | WIMM | Airbus A320 (F-TOUR) | 01.35 | 17/12/2024 | |
DLH855 | EFHK | EDDF | Airbus A321neo (D-AIEC) | 02.08 | 17/12/2024 | |
DLH854 | EDDF | EFHK | Airbus A321neo (D-AIEC) | 02.05 | 16/12/2024 | |
CH10173 | EFHK | EDDF | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 02.00 | 12/12/2024 | |
CH10082 | EDDF | EFHK | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 02.10 | 10/12/2024 | |
TURADV2406 | VEGY | VTBS | Airbus A320 (F-TOUR) | 02.39 | 10/12/2024 | |
TURADV2405 | OPKC | VEGY | Airbus A320 (F-TOUR) | 02.09 | 09/12/2024 | |
CH10139 | LIMC | EDDF | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 01.06 | 09/12/2024 | |
CH10125 | EDDF | LIMC | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 00.49 | 08/12/2024 | |
CH10119 | EFRO | EDDF | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 02.43 | 08/12/2024 | |
CH10088 | EFHK | EFRO | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 01.03 | 07/12/2024 | |
CH10082 | EDDF | EFHK | Boeing 777 Freighter (G-CHAR) | 1.57 | 06/12/2024 | |
TURADV2404 | OTHH | OPKC | Airbus A320 (F-TOUR) | 01.52 | 04/12/2024 | |
TURADV2403 | LLBG | OTHH | Airbus A320 (F-TOUR) | 02.53 | 04/12/2024 | |
CH10031 | EFHK | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.06 | 04/12/2024 | |
CH10027 | EDDM | EFHK | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.58 | 03/12/2024 | |
CH10031 | EFHK | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.14 | 02/12/2024 | |
CH10027 | EDDM | EFHK | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.02 | 02/12/2024 | |
TURADV2402 | LGTS | LLBG | Airbus A320 (F-TOUR) | 01.52 | 29/11/2024 | |
TURADV2401 | EDDM | LGTS | Airbus A320 (F-TOUR) | 01.50 | 29/11/2024 | |
DLH847 | EFIV | EDDF | Airbus A321 (D-AISV) | 02.48 | 28/11/2024 | |
DLH846 | EDDF | EFIV | Airbus A321 (D-AISV) | 03.07 | 28/11/2024 | |
DLH1187 | LSZH | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUB) | 00.37 | 27/11/2024 | |
DLH1186 | EDDF | LSZH | Airbus A320SL (D-AIUB) | 00.31 | 27/11/2024 | |
TURICE10 | BITN | BIVO | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.21 | 26/11/2024 | |
TURICE09 | BIKP | BITN | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.21 | 25/11/2024 | |
TURICE08 | BIRL | BIKP | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.34 | 24/11/2024 | |
CH10236 | EFHK | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.52 | 12/11/2024 | |
DLH1011 | EBBR | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUA) | 00.39 | 09/11/2024 | |
DLH1010 | EDDF | EBBR | Airbus A320SL (D-AIUA) | 00.37 | 09/11/2024 | |
DLH1143 | LEBB | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUD) | 01.42 | 08/11/2024 | |
DLH1142 | EDDF | LEBB | Airbus A320SL (D-AIUD) | 01.48 | 08/11/2024 | |
DLH773 | VTBS | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 10.59 | 08/11/2024 | |
DLH1107 | LOWS | EDDF | Airbus A320SL (D-AIUE) | 00.48 | 07/11/2024 | |
DLH1106 | EDDF | LOWS | Airbus A320SL (D-AIUE) | 00.41 | 07/11/2024 | |
DLH772 | EDDM | VTBS | Airbus A380-800 (D-AIMM) | 09.52 | 07/11/2024 | |
CH10124 | EDDB | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.52 | 06/11/2024 | |
CH10121 | EDDM | EDDB | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 00.49 | 06/11/2024 | |
CH10112 | EFRO | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.33 | 05/11/2024 | |
CH10101 | EDDM | EFRO | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.57 | 05/11/2024 | |
CH10038 | EFHK | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.01 | 04/11/2024 | |
CH10023 | EDDM | EFHK | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.14 | 03/11/2024 | |
DLH763 | VIDP | EDDM | Airbus A380-800 (D-AIMK) | 07.52 | 03/11/2024 | |
DLH762 | EDDM | VIDP | Airbus A380-800 (D-AIMK) | 06.18 | 03/11/2024 | |
CH10053 | LEPA | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.40 | 02/11/2024 | |
CH10049 | EDDM | LEPA | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 01.48 | 02/11/2024 | |
CH10038 | EFHK | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.00 | 02/11/2024 | |
CH10023 | EDDM | EFHK | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 02.04 | 01/11/2024 | |
CH10467 | LFBO | EDDM | Airbus A380-800 (P-CHAR) | 1.21 | 31/10/2024 | |
CH10188 | EDDF | EFHK | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.58 | 26/10/2024 | |
DLH119 | EDDM | EDDF | Airbus A321 (D-AISI) | 00.34 | 25/10/2024 | |
DLH1717 | LDSP | EDDM | Airbus A320 (D-AIZH) | 01.06 | 25/10/2024 | |
CH10363 | EDDF | LDSP | Airbus A321 (V-CHAR) | 01.26 | 24/10/2024 | |
CH10189 | EFHK | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 02.05 | 13/10/2024 | |
TURICE07 | BIGR | BIRL | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.29 | 12/10/2024 | |
TURICE06 | BIAR | BIGR | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.29 | 12/10/2024 | |
TURICE05 | BIGJ | BIAR | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.40 | 12/10/2024 | |
TURICE04 | BIBD | BIGJ | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.34 | 12/10/2024 | |
TURICE03 | BIRK | BIBD | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.58 | 12/10/2024 | |
CH10188 | EDDF | EFHK | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.49 | 10/10/2024 | |
CH10303 | LROP | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 02.07 | 27/09/2024 | |
CH10302 | LBSF | LROP | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 00.30 | 27/09/2024 | |
CH10301 | EDDF | LBSF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.46 | 27/09/2024 | |
CH10226 | BGSF | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 04.52 | 20/09/2024 | |
CH10217 | BIKF | BGSF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.52 | 19/09/2024 | |
CH10216 | EDDF | BIKF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 03.08 | 19/09/2024 | |
TURICE02 | BIRF | BIRK | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.49 | 15/09/2024 | |
GEC8393RETRO | UACC | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 06.31 | 14/09/2024 | |
TURICE01 | BIKF | BIRF | Cessna 172 (D-KRIS) | 00.44 | 13/09/2024 | |
GEC8392RETRO | EDDF | UACC | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 06.26 | 13/09/2024 | |
CH10124 | LSGG | LSZH | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 00.34 | 11/09/2024 | |
CH10123 | LSZH | LSGG | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 00.29 | 11/09/2024 | |
GEC8161RETRO | KJFK | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 06.18 | 10/09/2024 | |
GEC8160RETRO | EDDF | KJFK | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 07.57 | 10/09/2024 | |
CH10124 | LSGG | LSZH | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 00.36 | 09/09/2024 | |
CH10123 | LSZH | LSGG | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 00.26 | 09/09/2024 | |
GEC8263RETRO | SEQM | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 11.20 | 09/09/2024 | |
GEC8262RETRO | SUMU | SEQM | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 05.42 | 08/09/2024 | |
GEC8261RETRO | SBGR | SUMU | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 02.08 | 08/09/2024 | |
GEC8260RETRO | EDDF | SBGR | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 11.29 | 08/09/2024 | |
CH10078 | EFHK | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 02.01 | 06/09/2024 | |
CH10075 | EDDF | EFHK | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.59 | 06/09/2024 | |
GEC8359RETRO | EHAM | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 00.38 | 05/09/2024 | |
GEC8358RETRO | EDDF | EHAM | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 00.47 | 05/09/2024 | |
GEC8205RETRO | KDFW | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 09.10 | 04/09/2024 | |
GEC8204RETRO | KORD | KDFW | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 01.47 | 03/09/2024 | |
GEC8202RETRO | EDDF | KORD | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 08.48 | 03/09/2024 | |
DLH1395 | LKPR | EDDF | Airbus A319 (D-AIBG) | 00.47 | 26/08/2024 | |
DLH1394 | EDDF | LKPR | Airbus A319 (D-AIBG) | 00.40 | 25/08/2024 | |
DLH117 | EDDM | EDDF | Airbus A321 (D-AIRH) | 00.32 | 24/08/2024 | |
DLH2465 | EFHK | EDDM | Airbus A321neo (D-AIEI) | 02.09 | 20/08/2024 | |
DLH2464 | EDDM | EFHK | Airbus A321neo (D-AIEI) | 02.23 | 20/08/2024 | |
DLH112 | EDDF | EDDM | Airbus A321 (D-AIRH) | 00.30 | 20/08/2024 | |
CH10069 | LFPG | EDDF | Boeing 747-8 (X-CHAR) | 00.38 | 05/08/2024 | |
CH10068 | EDDF | LFPG | Boeing 747-8 (X-CHAR) | 00.53 | 05/08/2024 | |
GEC8342RETRO | LTFM | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 02.28 | 08/07/2024 | |
GEC8341RETRO | LLBG | LTFM | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 01.35 | 06/07/2024 | |
GEC8340RETRO | EDDF | LLBG | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 03.21 | 05/07/2024 | |
GEC8161RETRO | KJFK | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 06.31 | 05/07/2024 | |
GEC8359RETRO | EHAM | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 00.37 | 04/07/2024 | |
GEC8358RETRO | EDDF | EHAM | McDonnell Douglas MD-11F (D-ALCC) | 00.52 | 03/07/2024 | |
SWR1174 | LSZH | EDDS | Airbus A320 (HB-IJL) | 00.27 | 30/06/2024 | |
CH10125 | LEPA | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.38 | 11/06/2024 | |
CH10075 | EDDF | LEPA | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.46 | 06/06/2024 | |
DLH1862 | EDDM | LIMC | Airbus A319 (D-AILA) | 00.46 | 05/06/2024 | |
DLH2367 | LSZH | EDDM | Airbus A319 (D-AIBC) | 00.33 | 04/06/2024 | |
DLH1198 | EDDF | LSZH | Airbus A319 (D-AILD) | 00.30 | 04/06/2024 | |
CH10034 | EYVI | EDDF | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 01.36 | 02/06/2024 | |
CH10033 | EVRA | EYVI | McDonnell Douglas MD-11F (D-PAUL) | 0.34 | 02/06/2024 | |
